Produktdetails:
|
Standard: | LÄRM-EN JIS ASTM ASME GB | Art: | Stahlplatte, kaltgewalztes Stahlblech |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert | Verpackung: | Entsprechend Kundenbedarf |
Produktname: | ASTM A53 API 5L ringsum schwarzes nahtloses Kohlenstoffstahl-Rohr und Rohr | Länge: | 5.8-12m, 1m-12m, bis 2000 Millimeter, bis 12m, 5-12M oder als Ihre Anforderung |
Hervorheben: | Nahtloses Rohr des Kohlenstoff-A53,12m Kohlenstoff-nahtloses Rohr,5.8m nahtloses Kohlenstoffstahlrohr |
ASTM A53 API 5L ringsum schwarzes nahtloses Kohlenstoffstahl-Rohr und Rohr
Produkt-Beschreibung:
Nahtloses Stahlrohr ist alos nannte CDSrohre (kaltes drawnseamless Rohr). Es IS-IS verwendete allgemein in zusammenpassenden Teilen, Wellen, Lager, die Zylinder, die Stärke von 75000 dehnbaren PSD haben. Es Kohlenstoffstahlstange isa feste, die an zum Dorn toform die Form des Rohrs gedrückt wird. Sie ist in den verschiedenen Größen verfügbar.
Ein nahtloses Rohr ist ein rundes Hohlprofil, das indem es ein festes Billet hergestellt wird (in rostfreien oder legiertem des Kohlenstoffs, der Legierung, Stahl des Nickels) durch eine durchbohrende Stange zeichnet. Nahtlose Rohre gelten als Vorgesetzten zu den weldedpipes, während sie unter Verwendung der monolithischen Stahlknüppel, mit tatsächlicher mechanischer Festigkeit, ohne Schweißraupen errichtet werden.
Kohlenstoff-nahtloses Stahlrohr ASTM A53
Art: Nahtlos
Standard: API 5L, ASTM A333
Größe: 2-3/8“ bis 20"
Ende: Deutlich geschraubt
Anwendung: Verwendet im Pumpenöl oder -gas
N.D. | O.D. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W.T. | NORMALGEWICHT | W.T. | NORMALGEWICHT | ||||||||
(Millimeter) | (ZOLL) | (Millimeter) | (Zoll) | (Millimeter) | (Zoll) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) | (Millimeter) | (Zoll) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) |
15 | 1/2“ | 21,30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1,27 | 0,85 |
20 | 3/4" | 26,70 | 1,050 | 2,11 | 0,083 | 1,28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1,13 |
25 | 1" | 33,40 | 1,315 | 2,77 | 0,109 | 2,09 | 1,41 | 3,38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1.1/4" | 42,20 | 1,660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,140 | 3,39 | 2,27 |
40 | 1.1/2" | 48,30 | 1,900 | 2,77 | 0,109 | 3,11 | 2,09 | 3,68 | 0,145 | 4,05 | 2,72 |
50 | 2" | 60,30 | 2,375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5,45 | 3,66 |
65 | 2.1/2" | 73,00 | 2,875 | 3,05 | 0,120 | 5,26 | 3,53 | 5,16 | 0,203 | 8,64 | 5,80 |
80 | 3" | 88,90 | 3,500 | 3,05 | 0,120 | 6,46 | 4,34 | 5,49 | 0,216 | 11,29 | 7,58 |
90 | 3.1/2" | 101,60 | 4,000 | 3,05 | 0,120 | 7,41 | 4,98 | 5,74 | 0,226 | 13,58 | 9,12 |
100 | 4" | 114,30 | 4,500 | 3,05 | 0,120 | 8,37 | 5,62 | 6,02 | 0,237 | 16,09 | 10,80 |
125 | 5" | 141,30 | 5,563 | 3,40 | 0,134 | 11,58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21,79 | 14,63 |
150 | 6" | 168,30 | 6,625 | 3,40 | 0,134 | 13,85 | 9,30 | 7,11 | 0,280 | 28,29 | 18,99 |
200 | 8" | 219,10 | 8,625 | 4,78 | 0,188 | 25,26 | 16,96 | 7,04 | 0,277 | 36,82 | 24,72 |
250 | 10" | 273,10 | 10,750 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21,23 | 7,08 | 0,307 | 51,05 | 34,27 |
Q1. Was sind die Hauptprodukte Ihre Firma?
A1: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahlplatte/Blatt, Spule, Runde/quadratisches Rohr, Stange, Kanal, etc.
Q2. Wie steuern Sie Qualität?
A2: Mühltest-Bescheinigung wird mit Versand, Drittpartei geliefert, die Inspektion verfügbar ist. und wir erhalten auch ISO, SGS.
Q3. Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A3: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, konkurrenzfähigeren Preise und besten NachTalservice als andere Edelstahlfirmen.
Q4. Wieviele coutries, die Sie bereits exportierten?
A4: Exportiert in mehr als 50 Länder hauptsächlich von Amerika, von Russland, von Großbritannien, von Kuwait, von Ägypten, von der Türkei, von Jordanien, von Indien, von etc.
Q5. Können Sie Probe zur Verfügung stellen?
A5: Wir können die samll Proben auf Lager für freies zur Verfügung stellen, solange Sie mit uns in Verbindung treten.
Kundengebundene Proben nehmen über 5-7days.
Ansprechpartner: Melinda
Telefon: 86-18626089557
Faxen: 86--18626089557